Lait CAPREA 3 Croissance au Lait de Chèvre, 800g - Babybio, dès 10 mois
Nourrir votre bébé est un moment unique qui allie complicité, tendresse et partage. Grâce à notre recette Caprea Croissance, qui convient aussi en relais et/ou en complément de l'allaitement, profitez sereinement de ce moment biberon avec bébé dès 10 mois et jusqu'à ses 3 ans.
Rien de mieux qu'une recette Croissance à base de bon lait de chèvre bio, fabriquée en France, et le tout sans huile de palme pour régaler bébé jusqu'à ses 3 ans.
Et le petit plus de Caprea Croissance ? Nous garantissons la juste rémunération de nos éleveurs partenaires et nous travaillons avec des agriculteurs engagés qui respectent le bien-être animal (accès au plein air dès que les conditions météo le permettent, nourries majoritairement avec des fourrages issus de la ferme, etc).
Ne convient qu'à l'alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l'âge d'au moins 6 mois et ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée. L'introduction d'aliments de compléments y compris avant l'âge de 6 mois ne doit se faire que sur avis d'un professionnel de santé. Le lait de suite ne peut pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie.
Caprea 3 est formulé conformément à la réglementation sur les laits de suite.
*Date de Durabilité Minimale
Utilisation:
Lavez vous les mains avant chaque préparation. Le biberon doit être préparé juste avant le repas. Je tez tout reste de biberon sans hésiter. N'utilisez que la mesurette contenue dans cette boite. Veillez à bien refermer la boite entre chaque utilisation. Après le repas nettoyez soigneusement le biberon et tous les accessoires. Pour préparez le biberon, nettoyez et stérilisez soigneusement biberon et tétine; versez la quantité d'eau nécessaire tiédie à 40°C maximum (eau faiblement minéralisée). Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes arasées nécessaires (1 mesurette pour 30ml d'eau); fermez et agitez vigoureusement le biberon; vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet avant de donner au bébé
- Se conserve à température ambiante avant ouverture
- Bien refermer entre chaque utilisation, conserver dans un endroit frais et sec jusqu'à 4 semaines après ouverture
- Conditionné sous atmosphère protectrice
Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100ml | Pour 240ml |
---|---|---|
Valeur énergétique | 271 Kj / 65 Kcal | 732 Kj / 175 Kcal |
Matières grasses (g) | 3,2 | 8,6 |
dont acides gras saturés (g) | 1,2 | 3,1 |
Acide linoléique (mg) | 413 | 1101 |
Acide alpha linoléique (mg) | 48 | 127 |
DHA (mg) | 16,1 | 43 |
Glucides (g) | 7,7 | 21 |
dont Sucres (g) | 3,8 | 10,1 |
dont lactose (g) | 3,5 | 9,3 |
Protéines (g) | 1,26 | 3,37 |
Vitamine A (µg-ER) | 56,1 (37% VRE) | 150 |
Vitamine D (µg) | 1,61 (61% VRE) | 4,3 |
Thiamine (µg) | 77,4 (41% VRE) | 206 |
Riboflavine (µg) | 116 (44% VRE) | 310 |
Niacine (mg) | 0,46 (18% VRE) | 1,24 |
Acide pantothénique (mg) | 0,45 (40% VRE) | 1,2 |
Vitamine B6 (µg) | 53,8 (20% VRE) | 143 |
Biotine (µg) | 2,13 (57% VRE) | 5,68 |
Folates (µg-EFA) | 14,6 (31% VRE) | 38,9 |
Vitamine B12 (µg) | 0,15 (52% VRE) | 0,41 |
Vitamine C (mg) | 11,6 (69% VRE) | 31 |
Vitamine K (µg) | 5,16 (115% VRE) | 13,8 |
Vitamine E (mg α-ET) | 1,68 (89% VRE) | 4,47 |
Sodium (mg) | 24,5 | 65,4 |
Potassium (mg) | 80 (21% VRE) | 213 |
Chlorure (mg) | 67,1 (36% VRE) | 179 |
Calcium (mg) | 61,9 (30% VRE) | 165 |
Phosphore (mg) | 40 (19% VRE) | 107 |
Magnésium (mg) | 5,8 (19% VRE) | 15,5 |
Fer (mg) | 0,97 (32% VRE) | 2,58 |
Zinc (mg) | 0,48 (25% VRE) | 1,27 |
Cuivre (µg) | 48,6 (26% VRE) | 130 |
Iode (µg) | 14,2 (47% VRE) | 37,8 |
Sélénium (µg) | 3,2 (42% VRE) | 8,6 |
Manganèse (µg) | 14,2 | 37,8 |
Fluorure (µg) | <65 | <173 |
*Date de Durabilité Minimale